National Sector Report · H1 2026
U.S. Software M&A — incumbents are buying capability, not building it
72 lower-middle-market software and IT transactions closed in the first half of 2026, heavily weighted to California and New York. Strategic acquirers took 92% of the deals, absorbing AI, cybersecurity, vertical-SaaS and data businesses as bolt-ons rather than building the capability in-house.
Market read
Strategics dominate; sponsors show up selectively
U.S. software and IT M&A stayed highly active in H1 2026. Most transactions are undisclosed bolt-ons, with financial sponsors appearing selectively on larger platforms. The volume of AI-native targets underscores how quickly incumbents are acquiring capability rather than building it.
Buyers were unusually diffuse — TechWise Group (2) was the only repeat acquirer in the period. For founders, that means the right buyer is rarely obvious in advance, which is exactly the case for running a process rather than taking the first call.
Top states by deal count
- California25
- New York9
- Texas9
- Illinois3
- Florida3
- Missouri3
- Maryland2
Transaction detail
H1 2026 software transactions (72)
| Announced | Target | Location | Acquirer | Buyer type | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Mura | Nyack, NY | ServiceTrade | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Uplimit | San Francisco, CA | Handshake | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Link Labs | Annapolis, MD | Geotab | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Warmly | Houston, TX | HubSpot | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Pinkfish | San Francisco, CA | Genesys | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | HelloMD | San Francisco, CA | Tilray | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | VigilAigent | Las Vegas, NV | Intrusion | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Change Machine | Brooklyn, NY | Prosperity Now | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Sureview Systems | Tampa, FL | Volaris Group | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Timus Networks | Cambridge, MA | CyberFOX | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Topaz Labs | Dallas, TX | Adobe | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Cohero | San Diego, CA | Computer Information Systems | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | EarnBetter | Lafayette, CA | EarnIn | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Cedar | New York, NY | BeZero Carbon | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Scan-Optics | Manchester, CT | Daida | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | SAM | Austin, TX | New Mountain Capital | Financial / PE | Undisclosed |
| Jun 2026 | Planet Together | Encinitas, CA | CAI Software | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | UXB Holdings | San Francisco, CA | RVNA Technologies | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | GPTZero | New York, NY | Superhuman (formerly Grammarly) | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | New Frontier Technologies | Overland Park, KS | GrayMatter Systems | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | NHanced Semiconductors | Batavia, IL | Quantum Computing | Strategic | $73M |
| Jun 2026 | Embrace | Austin, TX | Syndio | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | HeartSciences (Heart Test Laboratories, Inc.) | Southlake, TX | Fortitude Mining | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Zuccaro Technical Consulting | Arlington, VA | ROC | Strategic | $3M |
| Jun 2026 | Continue | San Francisco, CA | Anysphere (Cursor) | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Entendre Finance | New York, NY | MoonPay | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Marstone Inc. | New York, NY | FusionIQ | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | KMK Consulting Inc. | Morristown, NJ | Tredence | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | SurePath AI | Denver, CO | F5 | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Lega | Brooklyn, NY | BARBRI Global | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Essential AI | San Francisco, CA | NVIDIA | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Virtuosi League | San Francisco, CA | Hyve Group | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Motivation Technologies | St Louis, MO | Integrity | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | NextGen Invent Corporation | New York, NY | Straive | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | CloseSimple | Minneapolis, MN | CertifID | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Pictorus | Oakland, CA | Renesas Electronics Corporation | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Lokentra | Frisco, TX | BuzzClan | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Lumen21 | Orange, CA | TechWise Group | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Deductive | Mountain View, CA | Elastic | Strategic | $85M |
| Jun 2026 | L&L Consulting | Chicago, IL | TechWise Group | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | NetRise | Austin, TX | Dragos | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Medallia | San Francisco, CA | Blackstone Group | Financial / PE | Undisclosed |
| Jun 2026 | Mach Machines | Blue Creek, OH | Pemamek | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Kalderos | Chicago, IL | Model N | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Altair | Minneapolis, MN | Centri Business Consulting | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | EigenQ | Columbia, MD | Silicon Valley Acquisition | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Commit | Dallas, TX | Embark | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | BMC Helix | Santa Clara, CA | Montagu | Financial / PE | Undisclosed |
| Jun 2026 | IndX Software | Aliso Viejo, CA | Accenture | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Anetac | Los Altos, CA | Quest Software | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Mixhalo | San Francisco, CA | DeepL | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Blueshift | San Francisco, CA | BlueConic | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Bonvago | Miami, FL | Trip Concierge | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Fortium Partners | Plano, TX | ZRG Partners | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Atmo | San Francisco, CA | Vaisala Xweather | Strategic | $70M |
| Jun 2026 | CaseWorthy | Salt Lake City, UT | Rubicon Technology Partners | Financial / PE | Undisclosed |
| Jun 2026 | Stonewall Solutions | Marlborough, MA | xFact | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Code Software | Clearwater, FL | Tollring | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Elektrik | Orem, UT | Lead Edge Capital | Financial / PE | Undisclosed |
| Jun 2026 | Hello Citizen | St Louis, MO | FastDemocracy | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Lab4U | San Francisco, CA | Britebound | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Millennium Accounting Solutions | San Jose, CA | Net at Work | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | AudioSourceRE | Littlerock, CA | Syntiant | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Centroid Systems | Troy, MI | Gridiron Capital | Financial / PE | Undisclosed |
| Jun 2026 | Apono | New York, NY | 1Password | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Revyse | Bend, OR | Get Covered | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | MEXT | Santa Clara, CA | AMD | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | SciSummary | Columbus, OH | Ariso | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Gavel | Los Angeles, CA | Relativity | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | Fewsats | Wilmington, DE | Sapiom | Strategic | Undisclosed |
| Jun 2026 | CareSeed | Kansas City, MO | Sagility | Strategic | $18M |
| Jun 2026 | POSDATA Group | Gig Harbor, WA | Levata | Strategic | Undisclosed |
Source: Rogo deal screening — target HQ in the United States, H1 2026 (January–June 2026), transactions ≤ $100M enterprise value (undisclosed retained). Reflects deals captured by the screen, a representative sample of a larger national market, curated to on-theme targets. Buyer type reflects the acquirer entity; many strategic acquirers are PE-backed platforms executing add-ons.
Own a software or IT business?
Strategic buyers are paying for capability right now — and the best bidder is often one you haven't heard of. Let's talk about what yours would attract.